洛阳市2019年春季苗木供需情况表 | |||||
伊滨区 | |||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
国槐 | 4--10cm | 2 | 面议 | 佃庄镇碑楼村 | 弘钰佳生态农业 13937982659 |
白蜡 | 4--10cm | 2 | 面议 | ||
法桐 | 6--10cm | 2 | 面议 | ||
白皮松 | 多规格 | 0.45 | 面议 | 佃庄镇东大郊村 | 万紫千红苗木公司 13608651092 |
樱花 | 5--12cm | 3 | 面议 | 佃庄镇碑楼村 | 郭建龙 15036793345 |
金叶复叶槭 | 5--7cm | 2 | 面议 | 佃庄镇碑楼村 | 拉菲特农业发展有限公司 13592039697 |
世标海棠 | 5cm | 1 | 面议 | ||
红叶李 | 5--7cm | 0.8 | 面议 | ||
玉兰 | 3 --12 | 0.2 | 30-700 | 掘山岭南 | 焦青林15103793759 |
红叶李 | 3--10 | 0.4 | 10--600 | ||
清枫 | 2--17 | 0.2 | 30--400 | ||
紫藤 | 1--3米 | 0.2 | 40--300 | ||
花石榴 | 5--6 | 0.1 | 40--80 | ||
大叶女贞 | 1--3米 | 0.2 | 20--40 | ||
金枝槐 | 6.5 | 0.05 | 160 | ||
垂柳 | 5--20 | 0.1 | 20--2000 | ||
西府海棠 | 4--10 | 0.1 | 20--600 | ||
红叶石楠 | 0.6--1.5米 | 1 | 20--200 | ||
红梅 | 4--9 | 0.6 | 50--1000 | ||
红枫 | 3--6 | 0.05 | 100--300 | ||
巨紫荆 | 2--12 | 10 | 4--1000 | 白草坡村 | 王宏道13849997528 |
五角枫 | 2--13 | 5 | 3--1000 | ||
青檀 | 2--6 | 5 | 15--150 | ||
紫藤 | 1--5 | 2 | 10--150 | ||
雪松 | 3--4米 | 0.05 | 350 | 白草坡村 | 姬克军13837981610 |
大叶女贞 | 5--6 | 0.1 | 30 | ||
丛生石楠 | 2.5米 | 0.2 | 80 | ||
红花百日红 | 4--5 | 0.1 | 60 | ||
丛生大叶女贞 | 2.5米 | 2 | 60 | ||
垂柳 | 8 | 0.3 | 50 | ||
红玉兰 | 3--4 | 0.3 | 45 | ||
龙爪槐 | 5--6 | 0.03 | 80 | ||
龙柏 | 2--2.5米 | 0.8 | 15 | ||
红叶李 | 2cm-10cm | 1.3 | 37-260 | 佃庄镇西马庄 | 洛阳国展农林科技有限公司 17739097442 18137917966 |
大叶女贞 | 2cm-5cm | 0.26 | 5—18 | ||
大叶女贞 | 6cm-16cm | 0.16 | 30—900 | ||
白蜡 | 6cm-8cm | 0.065 | 35—80 | ||
枇杷 | 3cm-6cm | 0.05 | 25—85 | ||
朴树 | 4cm-31cm | 0.04 | 30—5000 | ||
美国红枫 | 2cm-4cm | 0.2 | 4—18 | ||
雪松 | 4一8米 | 0.9 | 260元-2700元左右 | 寇店镇干村 | 洛阳市伊滨区寇店绿源花木种植 (姬奇辉13598184277) |
海棠 | 7一10公分 | 570元左右 | |||
栾树 | 10一15公分 | 260元-450元左右 | |||
红叶李 | 7一10公分 | 350元左右 | |||
法桐 | 8一22公分 | 50元-500元左右 | |||
紫荆 | 2米 | 120元左右 | |||
七叶树 | 10一12公分 | 400元左右 | |||
法桐 | 5-10公分 | 0.5 | 30元-300元左右 | 寇店镇干村 | 洛阳市盛通家庭农场 (陈鹏光13703792033) |
娈树 | 5-12公分 | 0.5 | 100元-350元左右 | ||
雪松 | 2-5米 | 0.05 | 100元-1600元左右 | ||
大叶女贞 | 3-10公分 | 0.2 | 15元-370元左右 | ||
红叶李 | 3-8公分 | 0.2 | 350元左右 | ||
海棠 | 4-8公分 | 0.3 | 500 | 寇店镇干村 | 四季花开 (郭金保13937995691) |
大叶女贞 | 4-10公分 | 0.6 | 5-370 | ||
柳树 | 6-14公分 | 0.3 | 10-260 | ||
国槐 | 6-13公分 | 0.3 | 20-400 | ||
法桐 | 8-12公分 | 0.15 | 50-200 | ||
雪松 | 3.5-5米 | 0.04 | 350左右 | ||
红叶李 | 6-12公分 | 0.5 | 300左右 | ||
七叶树 | 8-14公分 | 0.03 | 400左右 | ||
栾树 | 6-9公分 | 0.2 | 350左右 | ||
法桐 | 3-10以上 | 7.8 | 面议 | 寇店镇干村 | 洛阳大谷关园艺场 (杨小强13733166305) |
栾树 | 3-10以上 | 2.65 | 200-400 | ||
红叶李 | 3-8 | 0.48 | 200左右 | ||
海棠 | 2-8 | 0.37 | 300-600 | ||
紫薇 | 3-5以上 | 0.18 | 90-140 | ||
紫荆 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.06 | 360 | ||
黄杨球 | 冠0.8-1.2米 | 0.35 | 80 | ||
南天竹 | 3-5个头,高0.8米 | 0.2 | 4 | ||
北海道黄杨 | 1.8-2.2米 | 3.5 | 15 | ||
花石榴 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.05 | 70 | ||
女贞 | 5-14公分 | 0.3 | 6-300 | 寇店镇干村 | |
白皮松 | 3-4米 | 0.2 | 500-870 | ||
法桐 | 8-15公分 | 0.1 | 180 | ||
紫薇丛生 | 地径3-6公分 | 0.1 | 90-160 | ||
红叶李 | 3-10公分 | 0.2 | 200 | ||
七叶树 | 6-12公分 | 0.2 | 300-380 | ||
小白皮松 | 0.5-1.5米 | 3 | 12 | ||
青桐 | 20-26公分 | 0.001 | 600 | ||
栾树 | 4-10公分 | 0.4 | 210 | ||
北美海棠 | 7-12公分 | 0.05 | 300-400 | ||
白蜡 | 5-12公分 | 0.2 | 110-1300 | ||
北美枫香 | 6-10公分 | 0.06 | 面议 | ||
洛龙区 | |||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
芍药、牡丹 | 3-5年 | 5 | 50-150 | 白马寺镇 | 洛阳市神州牡丹园艺有限公司 0379-63783703 |
曼地亚红豆杉 | 20cm、50cm、1.5-5m | 13.5 | 3-450 | 李楼镇 | 洛阳曼地亚红豆杉科技开发有限公司 13903880220 |
孟津县 | |||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
樱花、女贞、石楠、朴树 | 3-8厘米 | 14.6 | 面议 | 城关镇九泉村 | 孟津县九眼泉农业科技生态园13592035500 |
红叶石楠 | 12—30公分 | 0.4 | 面议 | 城关镇保障 | 洛阳邵青农业有限公司15225510369 |
五角枫 | 12—20公分 | 0.1 | 面议 | ||
红叶李 | 5—15公分 | 0.1 | 面议 | ||
石楠 | 1米—5米 | 0.1 | 面议 | ||
黄杨球 | 1米—5米球 | 0.3 | 面议 | ||
樱花 | 8公分1米-2米 | 0.12 | 面议 | ||
枇杷 | 12—18公分 | 0.01 | 面议 | ||
女贞 | 5—7公分 | 10 | 面议 | 城关镇贾滹沱 | 洛阳森浩园林建设公司13213656669 |
石楠 | 5—公分 | 8 | 面议 | ||
樱花 | 5—7公分 | 5 | 面议 | ||
海棠 | 3—6公分 | 5 | 面议 | ||
杨树 | 2cm | 0.2 | 面议 | 会盟镇马庄村 | 孟津县园林科学研究所13663799834 |
桃 | 3cm | 0.05 | 面议 | ||
蜀桧 | 高1.5米 | 0.05 | 面议 | ||
女贞 | 4cm | 0.1 | 面议 | ||
黄杨 | 50-70cm | 1 | 面议 | 会盟镇扣马村 | 焦水亮13938893351 |
石楠球、黄杨 | 60-120cm | 1 | 面议 | ||
造型树 | 5-8年生 | 1.2 | 面议 | ||
各种绿化树 | 8-20cm | 2.2 | 面议 | ||
海棠 | 5-6cm | 1 | 面议 | 会盟镇台荫村 | 畅卿13598198086 |
法桐 | 5-6cm | 0.5 | 面议 | ||
白蜡 | 5-7cm | 0.5 | 面议 | ||
国槐 | 5-6cm | 0.2 | 面议 | ||
垂柳 | 4-10cm | 1 | 面议 | ||
香花槐 | 5-7cm | 0.2 | 面议 | ||
花椒树 | 1cm | 3 | 面议 | ||
金钱榆 | 60-80cm | 1 | 面议 | ||
樱花 | 6-10cm | 0.8 | 面议 | 会盟镇李庄村 | 李汉召13525935633 |
榆树 | 4-6cm | 10 | 面议 | 会盟镇油坊村 | 王献红13525978925 |
栾树 | 4-6cm | 12 | 面议 | ||
皂荚 | 2-3cm | 8 | 面议 | ||
楸树 | 5cm | 0.4 | 面议 | 会盟镇雷河村 | 乔雷13949243094 |
雪松 | 2m | 0.2 | 面议 | ||
大叶女贞 | 4-8cm | 0.1 | 面议 | ||
核桃 | 2厘米 | 2 | 面议 | ||
皂荚 | 3厘米 | 2 | 面议 | ||
流苏 | 3厘米 | 3 | 面议 | ||
蜀桧 | 2米 | 1.8 | 面议 | 会盟镇上河村 | 杨白孬15896563710 |
大叶女贞 | 4-5cm | 0.3 | 面议 | 平乐镇象庄村 | 李东方15937971799 |
花石榴 | 5cm | 0.2 | 面议 | ||
竹柳 | 5-6cm | 0.4 | 面议 | ||
南天竹 | 高1m | 0.2 | 面议 | ||
红叶李 | 4cm | 0.1 | 面议 | 平乐镇丁沟村 | 黄振峰13213593666 |
栾树 | 3cm | 1 | 面议 | ||
石楠 | 3cm | 0.4 | 面议 | ||
国槐 | 4cm | 0.2 | 面议 | ||
法桐 | 5-8厘米 | 5 | 面议 | 平乐镇平乐 | 洛阳鼎润实业有限公司 洛要森18638855777 |
大叶女贞 | 米径2-12公分 | 1.9 | 面议 | ||
红叶石楠球 | 冠100-120公分 | 0.11 | 面议 | ||
高杆石楠 | 地径3公分 | 0.5 | 面议 | ||
地径4公分 | 1 | 面议 | |||
无刺构骨球 | 冠幅 80-100公分 | 0.3 | 面议 | ||
金叶榆 | 地径3-5公分 | 0.5 | 面议 | ||
丁香 | 冠幅80-1.2米 | 5.06 | 面议 | ||
暴马丁香 | 冠幅80-1.2米 | 2.5 | 面议 | ||
连翘 | 丛生 | 0.5 | 面议 | ||
女贞造型树 | 冠幅80-1.2米 | 0.1 | 面议 | ||
花石榴 | 丛生冠幅150公分 | 0.2 | 面议 | ||
紫荆 | 地径3公分 | 1.5 | 面议 | ||
地径4公分 | 1.5 | 面议 | |||
海棠 | 地径4公分 | 0.7 | 面议 | ||
地径5公分 | 0 | 面议 | |||
樱花 | 地径6公分 | 0.2 | 面议 | ||
地径7公分 | 0.05 | 面议 | |||
腊梅 | 地径2公分 | 0.02 | 面议 | ||
绿梅 | 地径3公分 | 0.02 | 面议 | ||
地径4公分 | 0.03 | 面议 | |||
百日红 | 地径4公分 | 0.6 | 面议 | ||
地径5公分 | 0.1 | 面议 | |||
红叶碧桃 | 地径5公分 | 0.5 | 面议 | ||
地径6公分 | 2 | 面议 | |||
榆叶梅 | 地径3公分 | 0.5 | 面议 | ||
地径4公分 | 0.7 | 面议 | |||
红叶李 | 地径4-8公分 | 4 | 面议 | ||
木槿 | 冠1.2--1.5米,高2.0米 | 2 | 面议 | ||
高干木槿 | 地径5公分 | 0.2 | 面议 | ||
地径6公分 | 0.15 | 面议 | |||
辛夷 | 米径5公分 | 0.04 | 面议 | ||
米径6公分 | 0.02 | 面议 | |||
五角枫 | 米径4-8公分 | 5.5 | 面议 | ||
七叶树 | 米径3-6公分 | 6.1 | 面议 | ||
三角枫 | 米径3公分 | 3 | 面议 | ||
梧桐 | 米径8-11公分 | 0.01 | 面议 | ||
法桐 | 米径5-10公分 | 3.6 | 面议 | ||
紫叶矮樱 | 米径3公分 | 0.2 | 面议 | ||
米径4公分 | 0.2 | 面议 | |||
垂柳 | 米径3公分 | 2 | 面议 | ||
米径4公分 | 2 | 面议 | |||
馒头柳 | 米径6-10公分 | 0.5 | 面议 | ||
金丝柳 | 米径8公分 | 1 | 面议 | ||
米径14公分 | 0.02 | 面议 | |||
米径18公分 | 0.3 | 面议 | |||
银杏 | 米径6-10公分 | 0.38 | 面议 | ||
国槐 | 米径3-6公分 | 8 | 面议 | ||
香花槐 | 米径5公分 | 1 | 面议 | ||
米径6公分 | 1 | 面议 | |||
黄连木 | 米径5公分 | 4 | 面议 | ||
米径6公分 | 4 | 面议 | |||
复叶槭 | 米径5-8公分 | 5 | 面议 | ||
栾树 | 米径5-8公分 | 5.5 | 面议 | ||
白蜡 | 米径5公分 | 3 | 面议 | ||
米径6公分 | 1 | 面议 | |||
千头椿 | 米径7公分 | 0.15 | 面议 | ||
米径8公分 | 0.15 | 面议 | |||
白皮松 | 高1.5-2米 | 0.06 | 面议 | ||
油松 | 高1.5米 | 0.015 | 面议 | ||
高2米 | 0.012 | 面议 | |||
樟子松、黑松 | 地径5公分 | 0.02 | 面议 | ||
高1.5米 | 0.05 | 面议 | |||
高2米 | 0.15 | 面议 | |||
蜀桧 | 高1.8米 | 2.5 | 面议 | ||
丝棉木 | 米径2-4公分 | 3 | 面议 | ||
乌桕 | 米径8-10公分 | 1 | 面议 | ||
榆树 | 米径6-8公分 | 5 | 面议 | ||
马尾松 | 高1.5-1.8米 | 0.1 | 面议 | ||
女贞 | 4cm | 0.6 | 面议 | 平乐镇上屯 | 大兴合作社 15036717766 |
红叶李 | 3cm | 0.5 | 面议 | ||
玉兰 | 3cm | 0.2 | 面议 | ||
白蜡 | 4cm | 1 | 面议 | 平乐镇太仓 | 金仓合作社 15036717766 |
南栾 | 5cm | 1 | 面议 | ||
红叶李 | 4cm | 1 | 面议 | ||
海棠 | 7cm | 1 | 面议 | ||
蜀桧 | 高1.5米 | 1 | 面议 | 平乐镇张盘村 | 宋宽 15036717766 |
黄杨球 | 冠径1.2米 | 2 | 面议 | ||
大叶女贞 | 胸径5--6公分 | 2 | 面议 | 平乐镇上古村 | 洛阳凤凰山农林公司 吴晓飞 13623888055 |
雪松 | 1米--1.3米(实生苗) | 0.5 | 面议 | ||
1.3米--1.6米(实生苗) | 0.1 | 面议 | |||
1.6米--1.8米(实生苗) | 0.1 | 面议 | |||
红叶石楠 | 50公分--70公分(实生苗) | 15 | 面议 | ||
胸径3--4公分(主干1.5米) | 0.5 | 面议 | |||
胸径2--3公分(主干1.2米) | 0.2 | 面议 | |||
蜀桧 | 1.5米--2米 | 0.1 | 面议 | ||
桂花 | 1.5米 | 0.4 | 面议 | ||
桂花 | 2米高 | 1 | 面议 | ||
海棠 | 2-3公分 | 2 | 面议 | ||
白蜡 | 3-5公分 | 1 | 面议 | 平乐镇新庄 | 王宫舟 15036717766 |
女贞 | 6-10公分 | 2 | 面议 | ||
香樟 | 10公分 | 0.03 | 面议 | 平乐镇新庄 | 郭新伟 15036717766 |
石楠 | 60公分 | 4 | 面议 | ||
桂花 | 5-10公分 | 6 | 面议 | ||
玉兰 | φ4--65 | 0.6 | 面议 | 平乐镇象庄 | 象丰公司 15036717766 |
玉兰 | Φ10-12 | 0.1 | 面议 | ||
桂花 | Φ8--25 | 0.2 | 面议 | ||
樱花 | 2--12 | 0.3 | 面议 | ||
榆叶梅 | Φ6-8 | 0.25 | 面议 | ||
柿 | Φ30 | 0.05 | 面议 | ||
百日红 | Φ3--5 | 0.3 | 面议 | ||
杏树 | Φ25--45 | 0.03 | 面议 | ||
罗汉松景观树 | 云片5--20 | 0.02 | 面议 | ||
法桐 | Φ12 | 0.03 | 面议 | ||
红叶石楠球 | 冠80--350 | 0.3 | 面议 | ||
海桐球 | 冠80--250 | 0.1 | 面议 | ||
金森女贞球 | 冠80--150 | 0.1 | 面议 | ||
红花继木球 | 冠80--120 | 0.05 | 面议 | ||
钩骨球 | 冠80--120 | 0.05 | 面议 | ||
火棘球 | 冠100--250 | 0.1 | 面议 | ||
造型 | 高2米 | 0.05 | 面议 | 送庄镇朱寨 | 朱广元13461080318 |
罗木石楠 | 高3米 | 0.02 | 面议 | ||
雪松 | 高3米 | 0.1 | 面议 | ||
大叶女贞 | 5公分 | 0.03 | 面议 | ||
小叶女贞造型 | 高2.5-3米 | 0.15 | 面议 | 赵玉安15225589989 | |
罗木石楠 | 高1.5-4 | 0.07 | 面议 | ||
红叶石楠 | 80-3米 | 0.02 | 面议 | ||
雪松 | 高2-5米 | 0.3 | 面议 | ||
大叶女贞 | 4-8公分 | 0.18 | 面议 | ||
桧柏 | 高2-3米 | 0.15 | 面议 | ||
红叶李 | 5-6公分 | 0.2 | 面议 | ||
红叶石楠 | 3-8公分 | 0.3 | 面议 | 送庄镇营庄 | 莫宗会13603969956 |
冬青苗 | 高30-70 | 1 | 面议 | 莫银东13938836348 | |
冬青球 | 20-80 | 0.04 | 面议 | 莫黑子13525939820 | |
红叶李 | 3-8公分 | 0.1 | 面议 | 张志强13949200695 | |
红叶李 | 7-8公分 | 0.11 | 面议 | 送庄镇西山头 | 李瑞鹏13673792506 |
合欢 | 10-15公分 | 0.12 | 面议 | 李振远15978632255 | |
竹柳 | 5-15公分 | 1 | 面议 | 13939920196 | |
白皮松 | 高2-3米 | 2 | 面议 | 马占选13653790211 | |
女贞 | 3-6公分 | 0.02 | 面议 | 送庄镇十里头 | 徐银良13643792619 |
法桐 | 3-10公分 | 0.6 | 面议 | 牛绍卿13783143686 | |
法桐 | 3-10公分 | 0.6 | 面议 | 牛爱洲13903795982 | |
皂荚 | 2-10公分 | 1.4 | 面议 | 牛大毛15036717119 | |
法桐 | 4-10公分 | 0.3 | 面议 | 牛国新13838464112 | |
樱花 | 4-8公分 | 0.7 | 面议 | ||
栾树 | 3-5公分 | 0.5 | 面议 | 送庄镇莫沟 | 张建立18838867167 |
女贞、红叶李、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | 面议 | ||
大叶女贞 | 4公分 | 2 | 面议 | 送庄镇白鹿 | 结义公司13015585502 |
大叶女贞 | 5公分 | 1 | 面议 | 李川13937925987 | |
法桐 | 5公分 | 0.3 | 面议 | 安蒙生15896640204 | |
黄杨 | 高1米 | 1 | 面议 | 黄会文18037956810 | |
黄杨 | 高1米 | 1 | 面议 | 李向义18037956810 | |
法桐 | 5公分 | 0.7 | 面议 | ||
大叶女贞 | 4.5公分 | 0.3 | 面议 | 武百玲13838450796 | |
玉兰 | 3-6公分 | 0.2 | 面议 | ||
红叶李 | 3-5公分 | 0.3 | 面议 | 送庄镇东山头 | 张海营13015585502 |
海棠 | 3-5公分 | 0.6 | 面议 | 潘卫东15225581711 | |
红叶李 | 3-5公分 | 0.4 | 面议 | 黄书贵18736292656 | |
女贞、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | 面议 | 左利红15090169730 | |
海棠 | 3-5公分 | 0.7 | 面议 | 张太民13938890319 | |
法桐 | 3-5公分 | 0.8 | 面议 | 张康民13623882815 | |
女贞 | 3-5公分 | 0.5 | 面议 | ||
红叶李 | 3-5公分 | 0.2 | 面议 | ||
女贞、白蜡、红叶李 | 3-5公分 | 1 | 面议 | 崔胜利13938857555 | |
女贞 | 3-5公分 | 0.2 | 面议 | 黄念五13592036580 | |
棕榈 | 100-200 | 0.1 | 面议 | 白鹤镇崔窑 | 芳园园林农林科技有限公司13633883333 |
栾树 | Φ:6-8 | 0.1 | 面议 | ||
合欢 | Φ:2-4 | 0.1 | 面议 | ||
桂花 | Φ:5-7 | 0.1 | 面议 | ||
百日红 | D:2.5-3.5 | 0.1 | 面议 | ||
红叶李 | D:11-12 | 0.1 | 面议 | ||
樱花 | D:5-6 | 0.1 | 面议 | ||
木槿 | D:4-5 | 0.1 | 面议 | ||
国槐 | Φ:2-3 | 1 | 面议 | ||
白蜡 | Φ:2-3 | 0.1 | 面议 | ||
海棠 | Φ:2.5-3.5 | 0.1 | 面议 | ||
碧桃 | Φ:2.5-4 | 0.1 | 面议 | ||
枇杷 | Φ:4-6 | 0.6 | 面议 | ||
高杆石楠 | Φ:2.5-3 | 0.02 | 面议 | ||
丛生石榴 | Φ:3-5 | 0.1 | 面议 | ||
合欢 | Φ:3-7 | 0.1 | 面议 | ||
梧桐 | Φ:3-7 | 0.1 | 面议 | ||
法桐 | Φ:3-8 | 0.5 | 面议 | ||
五角枫 | 8 | 0.28 | 面议 | 朝阳镇崔沟 | 崔胜利15503797988 |
石楠 | 18 | 0.3 | 面议 | 韩遂民13525497912 | |
女贞 | 7 | 0.2 | 面议 | ||
法桐 | 10 | 0.25 | 面议 | 朝阳镇游王 | 张钦锋13837952222 |
白蜡 | 8 | 0.15 | 面议 | ||
楸树 | 5 | 0.2 | 面议 | 朝阳镇南石山 | 高长德13838820003 |
楸树 | 8 | 0.3 | 面议 | 高进章13698834878 | |
大叶女贞 | 2 | 0.5 | 面议 | 高红欣13838493389 | |
皂荚 | 3 | 1 | 面议 | 朝阳镇卦沟 | 康革命13526945636 |
国槐 | 5 | 2 | 面议 | 朝阳镇向阳 | 洛阳市老城众合农业合作社13525400776 |
女贞 | 6 | 0.12 | 面议 | 朝阳镇郑凹 | 郑八龙15538532864 |
红叶石楠 | 冠径1.2米 | 0.1 | 面议 | 朝阳镇杨凹 | 刘万利13693809446 |
碧桃 | 8 | 0.1 | 面议 | ||
柳树 | 10 | 1 | 面议 | 李博15637960777 | |
楸树 | 13 | 0.6 | 面议 | ||
栾树 | 8 | 0.7 | 面议 | ||
法桐 | 8 | 1 | 面议 | ||
女贞 | 8 | 0.3 | 面议 | ||
白蜡 | 9 | 1 | 面议 | ||
核桃 | 10 | 1 | 面议 | 朱伟15637912168 | |
红叶石楠 | 冠径1米 | 0.6 | 面议 | ||
木槿 | 高2.5米 | 0.8 | 面议 | ||
木瓜 | 高3米 | 1.8 | 面议 | ||
金叶榆 | 8 | 1 | 面议 | ||
桃 | 10 | 1.5 | 面议 | 王玉令13608468401 | |
核桃 | 8 | 0.6 | 面议 | ||
樱花 | 树干5-10厘米 | 0.15 | 面议 | 麻屯镇霍村 | 单铜锁13592079089 |
大叶女贞 | 5-10cm | 1 | 面议 | 麻屯镇下洼 | 索书国15137995500 |
国槐 | 5-10cm | 0.5 | 面议 | ||
大叶女贞 | 5-10cm | 0.1 | 面议 | 梅寿13838893388 | |
法桐 | 10—25 | 0.1 | 面议 | 麻屯镇庄沟村 | 庄沟村18736311955 |
白蜡 | 10—15 | 0.2 | 面议 | ||
红叶李 | 5—8 | 0.1 | 面议 | ||
百日红 | 5—8 | 0.7 | 面议 | ||
海棠 | 5—5 | 0.1 | 面议 | ||
樱花 | 5—6 | 0.8 | 面议 | ||
五角枫 | 6—9 | 0.05 | 面议 | ||
七角风 | 6—10 | 0.05 | 面议 | ||
榆叶梅 | 5—8 | 0.09 | 面议 | ||
柳树 | 6—15 | 0.2 | 面议 | ||
国槐 | 0.7cm | 0.2 | 面议 | 麻屯镇薄姬岭村 | 李忠民13693802684 |
桂花 | 2公分 | 0.2 | 面议 | 麻屯镇任屯 | 杨松森15537937072 |
石榴 | 1.3米*0.01米 | 2.3 | 面议 | 常袋镇潘庄村 | 郭平恒18137713634 |
栾树 | 2.5米*0.05米 | 0.9 | 面议 | 郭小军18637993410 | |
白蜡 | 3米*0.12米 | 0.18 | 面议 | ||
栾树 | 3*0.15米 | 0.07 | 面议 | ||
白蜡 | 2*0.08米 | 0.35 | 面议 | ||
女贞树 | 7-8公分 | 1 | 面议 | 常袋镇小崔沟村 | 马五军13837929706 |
槐树 | 6公分 | 0.06 | 面议 | 王伟峰13939937213 | |
槐树 | 5-6公分 | 0.06 | 面议 | 王兆鹏13213506880 | |
牡丹苗 | 2年生 | 1 | 面议 | ||
皂荚 | 3公分 | 0.1 | 面议 | 王山15236234972 | |
皂荚 | 3公分 | 0.08 | 面议 | 崔超13523630107 | |
牡丹苗 | 4年大苗 | 4 | 面议 | ||
皂荚 | 3公分 | 0.1 | 面议 | 崔成功18317517482 | |
槐树 | 5年生 | 0.05 | 面议 | 崔书伟15036387171 | |
黄连木 | 4年生 | 0.1 | 面议 | 崔小刚13837929908 | |
红花菊 | 4年生 | 0.08 | 面议 | 马延锋18538814393 | |
核桃 | 3-5年 | 0.02 | 面议 | 常袋镇赵凹村 | 乔建海15539720929 |
栾树 | 0.03 | 面议 | 乔崇相15036328400 | ||
桃 | 3年生 | 1.8 | 面议 | 常袋镇半坡村 | 张天运13525497218 |
柿 | 3年生 | 0.6 | 面议 | ||
栾树 | 0.4公分 | 0.1 | 面议 | 常袋镇东小凡 | 杨建新13939908051 |
花椒树 | 0.1公分 | 1 | 面议 | 李重庆13938851563 | |
红枫 | 0.5公分 | 0.05 | 面议 | 李建珍13608661144 | |
杜仲 | 10-15公分 | 0.7 | 面议 | 周静15896663843 | |
丝棉木 | 6公分 | 10 | 面议 | 常袋镇拐坪 | 张建高15138738260 |
桐树 | 5厘米 | 1 | 面议 | 横水镇元庄 | 畅进忠15194586781 |
柏树 | 250厘米 | 1.8 | 面议 | ||
花椒树 | 80(高) | 0.6 | 面议 | 横水镇上院 | 卢建英13698892116 |
女贞 | 5厘米 | 1.4 | 面议 | ||
女贞 | 6厘米 | 0.7 | 面议 | 横水镇横水 | 杨自敏18337919733 |
国槐 | 10 | 0.15 | 面议 | ||
白蜡 | 8 | 0.05 | 面议 | ||
红叶石楠球 | 80-100 | 0.1 | 面议 | ||
栾树 | 5-8cm | 0.2 | 面议 | 横水镇红光 | 王大展18539582988 |
女贞 | 5-9cm | 0.1 | 面议 | ||
樱花 | 5-10cm | 0.02 | 面议 | ||
红叶李 | 5-11cm | 0.1 | 面议 | ||
木槿 | 3-5cm | 0.1 | 面议 | ||
女贞 | 5-13cm | 0.2 | 面议 | 横水镇寒水 | 夏耀林13083655441 |
老槐树 | 5-14cm | 0.1 | 面议 | ||
腊木树 | 2-4cm | 0.1 | 面议 | ||
大槐树 | 50-60 | 0.008 | 面议 | ||
红叶石楠 | 1米高 | 0.015 | 面议 | 小浪底镇东官庄 | 张学15038657000 |
百日红 | 1.5米高 | 0.01 | 面议 | ||
女贞 | 1.8米高 | 0.05 | 面议 | ||
凤凰树 | 0.7米高 | 0.07 | 面议 | ||
女贞 | 3公分粗高2.5米 | 1.5 | 面议 | 小浪底镇后村 | 周延昌15515301088 |
国槐 | 3公分粗高2米 | 1.5 | 面议 | ||
日本樱花 | 5公分粗高3米 | 0.3 | 面议 | 小浪底镇明达 | 明达村委会13938889686 |
国槐 | 3公分粗高3米 | 3 | 面议 | 小浪底镇庙护 | 谢仓13837921368 |
百日红 | 1.6米高 | 1 | 面议 | 小浪底镇和惯坡 | 马森15838887378 |
绿桦树 | 4公分粗高1.7米 | 0.3 | 面议 | 小浪底镇王湾 | 谢满堂13523608380 |
梧桐 | 3公分粗高3米 | 0.05 | 面议 | ||
石榴 | 0.5公分粗高1米 | 10 | 面议 | 小浪底镇石门 | 石门村委会13503499599 |
雪松 | 2.5公分粗高2米 | 0.4 | 面议 | ||
女贞 | 1.8米高 | 2 | 面议 | 小浪底镇柳树滩 | 郭水玉13783182222 |
白蜡 | 3公分粗高1.7米 | 1 | 面议 | 小浪底镇大柿树 | 大柿树村委会13608659977 |
五角枫 | 3公分粗高2米 | 1.8 | 面议 | ||
桃 | 3公分粗高2米 | 10 | 面议 | ||
女贞 | 1.8米高 | 1 | 面议 | ||
杏树 | 2.5公分粗高3米 | 3 | 面议 | ||
紫荆 | 2.5公分粗高2米 | 1.5 | 面议 | ||
国槐 | 3公分、高2米 | 2.5 | 面议 | 小浪底镇东达宿 | 东达宿村委会13233992641 |
丝棉木 | 3公分、高1.5米 | 6.5 | 面议 | ||
栾树 | 5公分、高3米 | 1.3 | 面议 | ||
洛宁县 | |||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
花椒苗(大红袍) | 0.6-1-1.5 | 50 | 0.5-1 | 小界乡司村 | 郭春生15838860165 |
黑核桃 | 1.5-2 | 10 | 10月15日 | 马店乡小阳村 | |
新安县 | |||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
