栾川县 |
|
|
|
|
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 联系方式 |
红国王挪威槭 | 2-5cm | 10 | 10-60 | 黄琳 13949258987 |
七叶树 | 2-10cm | 3 | 12-650 | 康付军 15237973387 |
五角枫 | 2公分左右 | 80 | 3 | 黄琳 13949258987 |
金叶白蜡 | 2-8cm | 5 | 5-400 | 李冰 15036941821 |
金叶水杉 | 高3-5米 | 1.3 | 180-460 | 黄琳 13949258987 |
金叶榆球 | 冠1-1.5米 | 1 | 50-80 | 李冰 15036941821 |
复叶槭 | 2-4cm | 200 | 2-15元 | 张刚 15236143087 |
金叶复叶槭 | 3-8cm | 30 | 8-280 | 黄琳 13949258987 |
洛楸(豫楸) | 4-12cm | 10 | 20-580 | 黄琳 13949258987 |
元宝枫 | 2公分左右 | 70 | 3 | 袁宝武 13343881281 |
血皮槭 | 0.5-8cm | 30 | 3.5-1200 | 黄琳 13949258987 |
巨紫荆 | 1-3cm | 50 | 1-10元 | 张刚 15236143087 |
水杉 | 高3-5米 | 100 | 20-120 | 焦健 13592067871 |
白皮松 | 高50-150cm | 10 | 15-130 | 焦健 13592067871 |
紫叶稠李 | 4公分 | 2 | 60 | 焦健 13592067871 |
孟津县 |
|
|
|
|
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 联系方式 |
花椒(大红袍、狮子头) | 地径1厘米 | 5.00 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花、女贞、石楠、朴树 | 3-8厘米 | 14.6 | 面议 | 孟津县九眼泉生态园 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 12—30公分 | 0.4 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
五角枫 | 12—20公分 | 0.1 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
红叶李 | 5—15公分 | 0.1 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
石楠 | 1米—5米 | 0.1 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
黄杨球 | 1米—5米球 | 0.3 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
樱花 | 8公分1米-2米 | 0.12 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
枇杷 | 12—18公分 | 0.01 | 面议 | 洛阳邵青农业 赵红军15036717766 |
女贞 | 5—7公分 | 10 | 面议 | 洛阳森浩园林 赵红军15036717766 |
石楠 | 5—公分 | 8 | 面议 | 洛阳森浩园林 赵红军15036717766 |
樱花 | 5—7公分 | 7 | 面议 | 洛阳森浩园林 赵红军15036717766 |
海棠 | 3—6公分 | 5 | 面议 | 洛阳森浩园林 赵红军15036717766 |
杨树 | 2cm | 0.2 | 面议 | 孟津县林科所 赵红军15036717766 |
桃 | 3cm | 0.1 | 面议 | 孟津县林科所 赵红军15036717766 |
蜀桧 | 高1.5米 | 0.05 | 面议 | 孟津县林科所 赵红军15036717766 |
女贞 | 4cm | 0.1 | 面议 | 孟津县林科所 赵红军15036717766 |
黄杨 | 50-70cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石楠球、黄杨 | 60-120cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
造型树 | 5-8年生 | 1.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
各种街道绿化树 | 8-20cm | 2.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 5-6cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 5-6cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 5-7cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 5-6cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
垂柳 | 4-10cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
香花槐 | 5-7cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
花椒树 | 1cm | 5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
金钱榆 | 60-80cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 6-8cm | 1.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
青柳 | 5-8cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 6-10cm | 0.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
榆树 | 4-6cm | 10 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 4-6cm | 12 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 2-3cm | 8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
楸树 | 5cm | 0.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
雪松 | 2m | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 4-8cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
核桃 | 2厘米 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 3厘米 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
流苏 | 3厘米 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
蜀桧 | 2米 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 5-8厘米 | 10.1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 米径2-12公分 | 1.9 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
红叶石楠球 | 冠100-120公分 | 0.11 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
高杆石楠 | 地径3公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径4公分 | 2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
无刺构骨球 | 冠幅 80-100公分 | 0.3 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
金叶榆 | 地径3-5公分 | 0.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
丁香 | 冠幅80-1.2米 | 5.06 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
暴马丁香 | 冠幅80-1.2米 | 2.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
连翘 | 丛生 | 0.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
女贞造型树 | 冠幅80-1.2米 | 0.1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
花石榴 | 丛生冠幅150公分 | 0.2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
紫荆 | 地径3公分 | 1.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径4公分 | 1.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
海棠 | 地径4公分 | 0.7 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径5公分 | 0 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
樱花 | 地径6公分 | 0.2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径7公分 | 0.05 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
腊梅 | 地径2公分 | 0.02 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
绿梅 | 地径3公分 | 0.02 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径4公分 | 0.03 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
百日红 | 地径4公分 | 0.8 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径5公分 | 0.1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
红叶碧桃 | 地径5公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径6公分 | 3 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
榆叶梅 | 地径3公分 | 0.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径4公分 | 0.7 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
红叶李 | 地径4-8公分 | 4 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
木槿 | 冠1.2--1.5米,高2.0米 | 2.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
高干木槿 | 地径5公分 | 0.2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
地径6公分 | 0.15 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
辛夷 | 米径5公分 | 0.04 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径6公分 | 0.02 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
五角枫 | 米径4-8公分 | 5.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
七叶树 | 米径3-6公分 | 6.1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
三角枫 | 米径3公分 | 3 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
梧桐 | 米径8-11公分 | 0.01 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
法桐 | 米径5-10公分 | 3.6 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
紫叶 矮樱 | 米径3公分 | 0.2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径4公分 | 0.2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
垂柳 | 米径3公分 | 2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径4公分 | 2 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
馒头柳 | 米径6-10公分 | 0.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
金丝柳 | 米径8公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径14公分 | 0.02 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
米径18公分 | 0.3 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
银杏 | 米径6-10公分 | 0.38 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
国槐 | 米径3-6公分 | 8 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
香花槐 | 米径5公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径6公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
黄连木 | 米径5公分 | 4 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径6公分 | 4 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
复叶槭 | 米径5-8公分 | 5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
栾树 | 米径5-8公分 | 5.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
白蜡 | 米径5公分 | 5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径6公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
千头椿 | 米径7公分 | 0.15 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
米径8公分 | 0.15 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
白皮松 | 高1.5-2米 | 0.06 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
油松 | 高1.5米 | 0.015 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
高2米 | 0.012 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
樟子松、黑松 | 地径5公分 | 0.02 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
高1.5米 | 0.05 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
高2米 | 0.15 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 | |
蜀桧 | 高1.8米 | 2.5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
丝棉木 | 米径2-4公分 | 3 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
乌桕 | 米径8-10公分 | 1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
榆树 | 米径6-8公分 | 5 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
马尾松 | 高1.5-1.8米 | 0.1 | 面议 | 鼎润公司 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 4-5cm | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
花石榴 | 5cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
竹柳 | 5-6cm | 0.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
南天竹 | 高1m | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 4cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 3cm | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石楠 | 3cm | 0.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 4cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 4cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 3cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
玉兰 | 3cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 4cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
南栾 | 5cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 4cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 7cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
蜀桧 | 高1.5米 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
黄杨球 | 冠径1.2米 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 胸径5--6公分 | 2 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
雪松 | 1米--1.3米(实生苗) | 0.5 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
1.3米--1.6米(实生苗) | 0.3 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 | |
1.6米--1.8米(实生苗) | 0.2 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 | |
红叶石楠 | 50公分--70公分(实生苗) | 15 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
胸径3--4公分(主干1.5米) | 0.5 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 | |
胸径2--3公分(主干1.2米) | 0.2 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 | |
蜀桧 | 1.5米--2米 | 0.1 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
桂花 | 1.5米 | 0.6 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
桂花 | 2米高 | 2 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
海棠 | 2-3公分 | 2 | 面议 | 洛阳凤凰山农林公司 赵红军15036717766 |
白蜡 | 3-5公分 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 6-10公分 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
香樟 | 10公分 | 0.03 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石楠 | 60公分 | 4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桂花 | 5-10公分 | 6 | 面议 | 赵红军15036717766 |
玉兰 | φ4--65 | 0.15 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
玉兰 | Φ10-12 | 0.1 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
桂花 | Φ8--25 | 0.3 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
樱花 | 2--12 | 0.3 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
榆叶梅 | Φ6-8 | 0.25 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
柿 | Φ30 | 0.05 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
百日红 | Φ3--5 | 0.3 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
杏树 | Φ25--45 | 0.03 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
罗汉松景观树 | 云片5--20 | 0.02 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
法桐 | Φ12 | 0.03 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
红叶石楠球 | 冠80--350 | 0.5 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
海桐球 | 冠80--250 | 0.2 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
金森女贞球 | 冠80--150 | 0.1 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
红花继木球 | 冠80--120 | 0.05 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
钩骨球 | 冠80--120 | 0.05 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
火棘球 | 冠100--250 | 0.1 | 面议 | 象丰公司 赵红军15036717766 |
造型 | 高2米 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
罗木石楠 | 高3米 | 0.02 | 面议 | 赵红军15036717766 |
雪松 | 高3米 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 5公分 | 0.03 | 面议 | 赵红军15036717766 |
小叶女贞造型 | 高2.5-3米 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
罗木石楠 | 高1.5-4 | 0.07 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 80-3米 | 0.04 | 面议 | 赵红军15036717766 |
雪松 | 高2-5米 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 4-8公分 | 0.28 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桧柏 | 高2-3米 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 5-6公分 | 0.28 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 3-8公分 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
冬青苗 | 高30-70 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
冬青球 | 20-80 | 0.04 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 3-8公分 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 7-8公分 | 0.11 | 面议 | 赵红军15036717766 |
合欢 | 10-15公分 | 0.12 | 面议 | 赵红军15036717766 |
竹柳 | 5-15公分 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白皮松 | 高2-3米 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 3-6公分 | 0.08 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 3-10公分 | 0.9 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 3-10公分 | 0.6 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 2-10公分 | 1.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 4-10公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 4-8公分 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 3-5公分 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞、红叶李、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 4公分 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 5公分 | 1.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 5公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
黄杨 | 高1米 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
黄杨 | 高1米 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 5公分 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 4.5公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
玉兰 | 3-6公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 3-5公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 3-5公分 | 0.6 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 3-5公分 | 0.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 3-5公分 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 3-5公分 | 0.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 3-5公分 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 3-5公分 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞、白蜡、红叶李 | 3-5公分 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 3-5公分 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
棕榈 | 100-200 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
栾树 | Φ:6-8 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
合欢 | Φ:2-4 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
桂花 | Φ:5-7 | 0.2 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
百日红 | D:2.5-3.5 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
红叶李 | D:11-12 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
樱花 | D:5-6 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
木槿 | D:4-5 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
国槐 | Φ:2-3 | 1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
白蜡 | Φ:2-3 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
海棠 | Φ:2.5-3.5 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
碧桃 | Φ:2.5-4 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
枇杷 | Φ:4-6 | 0.96 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
高杆石楠 | Φ:2.5-3 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
丛生石榴 | Φ:3-5 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
合欢 | Φ:3-7 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
梧桐 | Φ:3-7 | 0.1 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
法桐 | Φ:3-8 | 0.5 | 面议 | 芳园园林 赵红军15036717766 |
五角枫 | 8 | 0.38 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石楠 | 18 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 7 | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 10 | 0.25 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 8 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
楸树 | 5 | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
楸树 | 8 | 0.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 2 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 3 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 5 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 6 | 0.12 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 冠径1.2米 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
碧桃 | 8 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
柳树 | 10 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
楸树 | 13 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 8 | 1.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 8 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 8 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 9 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
核桃 | 10 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 冠径1米 | 1.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
木槿 | 高2.5米 | 1.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
木瓜 | 高3米 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
金叶榆 | 8 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桃 | 10 | 1.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
核桃 | 8 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 树干5-10厘米 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 5-10cm | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 5-10cm | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大叶女贞 | 5-10cm | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
法桐 | 10—25 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 10—15 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 5—8 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
百日红 | 5—8 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
海棠 | 5—5 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 5—6 | 1.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
五角枫 | 6—9 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
七角风 | 6—10 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
榆叶梅 | 5—8 | 0.09 | 面议 | 赵红军15036717766 |
柳树 | 6—15 | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 0.7cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桂花 | 2公分 | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石榴 | 1.3米*0.01米 | 2.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 2.5米*0.05米 | 0.9 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 3米*0.12米 | 0.18 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 3*0.15米 | 0.07 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 2*0.08米 | 0.35 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞树 | 7-8公分 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
槐树 | 6公分 | 0.06 | 面议 | 赵红军15036717766 |
槐树 | 5-6公分 | 0.06 | 面议 | 赵红军15036717766 |
牡丹苗 | 2年生 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 3公分 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 3公分 | 0.08 | 面议 | 赵红军15036717766 |
牡丹苗 | 4年大苗 | 4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
皂荚 | 3公分 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
槐树 | 5年生 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
黄连木 | 4年生 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红花菊 | 4年生 | 0.08 | 面议 | 赵红军15036717766 |
核桃 | 3-5年 | 0.02 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 |
| 0.03 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桃 | 3年生 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
柿 | 3年生 | 0.6 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 0.4公分 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
花椒树 | 0.1公分 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红枫 | 0.5公分 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
杜仲 | 10-15公分 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
丝棉木 | 6公分 | 10 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桐树 | 5厘米 | 1.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
柏树 | 250厘米 | 1.8 | 面议 | 赵红军15036717766 |
花椒树 | 80(高) | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 5厘米 | 1.4 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 6厘米 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 10 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 8 | 0.15 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠球 | 80-100 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 5-8cm | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 5-9cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 5-10cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶李 | 5-11cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
木槿 | 3-5cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 5-13cm | 0.2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
老槐树 | 5-14cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
腊木树 | 2-4cm | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
大槐树 | 50-60 | 0.008 | 面议 | 赵红军15036717766 |
红叶石楠 | 1米高 | 0.015 | 面议 | 赵红军15036717766 |
百日红 | 1.5米高 | 0.01 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 1.8米高 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
凤凰树 | 0.7米高 | 0.07 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 3公分粗高2.5米 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 3公分粗高2米 | 1.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
日本樱花 | 5公分粗高3米 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 3公分粗高3米 | 3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
百日红 | 1.6米高 | 1.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
绿桦树 | 4公分粗高1.7米 | 0.3 | 面议 | 赵红军15036717766 |
梧桐 | 3公分粗高3米 | 0.05 | 面议 | 赵红军15036717766 |
石榴 | 0.5公分粗高1米 | 10 | 面议 | 赵红军15036717766 |
雪松 | 2.5公分粗高2米 | 0.7 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 1.8米高 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
白蜡 | 3公分粗高1.7米 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
五角枫 | 3公分粗高2米 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
桃 | 3公分粗高2米 | 10 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 1.8米高 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
杏树 | 2.5公分粗高3米 | 6 | 面议 | 赵红军15036717766 |
紫荆 | 2.5公分粗高2米 | 2 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 3-7厘米 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
樱花 | 3厘米 | 0.1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
女贞 | 2.5-4厘米 | 1 | 面议 | 赵红军15036717766 |
蜀桧 | 3米 | 0.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
国槐 | 3公分、高2米 | 2.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
丝棉木 | 3公分、高1.5米 | 6.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
栾树 | 5公分、高3米 | 2.5 | 面议 | 赵红军15036717766 |
汝阳县 |
|
|
|
|
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 联系方式 |
黄栌 | 10公分 | 1 | 260-800 | 云乔工程有限公司 13938898895 |
北栾 | 1-5公分 | 10 | 1.5-50 | 云乔工程有限公司13938898895 |
法桐 | 6-8公分 | 1 | 3-100 | 圣水河13937909379 |
白皮松 | 5月10日 | 1 | 30-100 | 圣水河13937909379 |
新安县 |
|
|
|
|
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 价格(元/株) | 联系方式 |
