经济林评估核查基础数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估单位:马相芳 核算人:张绪成、张秋虹、张秀云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估地点:沉陷区三期 评估编号: 2015年 03号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品种名称 | 贝达葡萄 | 经济林标准品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积(公顷) | 0.24 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占用面积(公顷) | 0.24 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所占比例(%) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初植密度(株) | 3000 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成活率% | 100 | 规程标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存率% | 100 | 规程标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐果率% | 99 | 实际询证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损失率% | 100 | 实际测得(损失情况下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产果期 | 规定年限(年) | 株单产(公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始前期 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛产前期 | 2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛产期 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衰产期 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 品名 | 消耗定额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 单位 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地租 | 租金 | 1 | 亩 | 每亩消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 立柱 | 60 | 根 | 19.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁线 | 100 | 公斤 | 7.00 | 每亩消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(管理用) | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥料 | 有机肥和无机肥 | 1 | 亩 | 650.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防治 | 药品 | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种苗 | 有性或无性 | 1 | 株 | 3.50 | 每株单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工 | 种植用工 | 4 | 人 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长年用工 | 1 | 人 | 1,800.00 | 单人工资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临时用工 | 3 | 人 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年市场销售价格 | 元/公斤 | 3.00 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 元/公斤 | 0.40 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命周期 | 年 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产周期 | 年 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命调整系数 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现率(当前利率和物价系数) | % | 5.38% | 转让必须 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿年限 | 年 | 11 | 按承包合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值 | 株 | 本体价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:现行市价法
|
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |