预报告编号:(2013) | 第00号 | 评估核算人: | 张绪成、王振江、张秀云 |
地 点 : 二道江村四组 评估目的:林地(10年)使用权、林木资产价格评估 | |||
一、基础资料 | |||
指标名称 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
树种组成 | 杨树 | 用十分法表示 | |
林地类型 | 林业用地 | 按分类系统确定 | |
林分起源 | 人工 | 人工、天然、飞播 | |
权属 | 私有 | 国有、团体、集体、私有、合作社 | |
森林类型 | 商品林 | 公益林或商品林 | |
林种 | 用材林 | 按分类系统确定 | |
龄组、龄级 | 中龄林 | 按龄组划分标准确定 | |
林分郁闭度 | 0.70 | 现场核查 | |
林分平均胸径 | ㎝ | 10 | 现场核查,二进制 |
林分平均树高 | m | 8 | 现场核查 |
平均主伐期 | 年 | 25 | 依据成熟林标准认定 |
现平均林龄 | 年 | 15 | 以主要树种确定 |
后生长期 | 年 | 10 | |
平均材积生长率 | % | 6.70% | 森林调查手册 |
承包经营面积(林权证) | 公顷 | 0.27 | |
实际总经营面积 | 公顷 | 0.27 | 实际测得或二类调查成果 |
其中:林地面积 | 公顷 | 0.27 | |
①商品林地 | 公顷 | 0.27 | |
②公益林地 | 公顷 | 0.00 | |
③特用林地 | 公顷 | 0.00 | |
④疏、灌、迹地 | 公顷 | 0.00 | |
⑤未成林地 | 公顷 | 0.00 | |
⑥苗圃地 | 公顷 | 0.00 | |
⑦宜林地 | 公顷 | 0.00 | |
非林业用地 | 公顷 | 0.00 | |
总蓄积 | m? | 10.57 | 现场核查 |
总出材量 | m? | 6.82 | 实际测算 |
其中:1、原木 | m? | 6.48 | |
①针叶 | m? | 0.00 | |
②阔叶 | m? | 6.48 | |
③针阔混 | m? | 0.00 | |
2、坑木 | m? | 0.00 | |
3、次加工 | m? | 0.34 | |
4、枝桠材蓄积 | m? | 3.75 | |
薪柴折算量 | 梱 | 166.77 | 软1000㎏/m?、硬1250㎏/m? |
灌木林产薪柴量 | 梱 | 0.00 | 按灌木林、柞矮林确定。一般1350梱/公顷 |
幼苗、幼树数量 | 株 | 42 | 指天然能移栽的绿化品种 |
其中:针叶 | 株 | 0 | |
阔叶 | 株 | 42 | |
林下经济植物产量 | ㎏ | 0.00 | 包括食用和药用 |
①针叶原木价格 | m? | 900.00 | http://www.wood365.cn/ |
②阔叶原木价格 | m? | 800.00 | |
③针阔混原木价格 | m? | 870.00 | |
坑木价格 | m? | 800.00 | |
次加工价格 | 元/吨 | 420.00 | |
幼苗、幼树(针叶)价格 | 元/株 | 50.00 | 按森林法5/200*0.7*950*3=50 |
幼苗、幼树(阔叶)价格 | 元/株 | 45.00 | 按森林法5/200*0.6*1000*3=45 |
薪柴价格 | 元/梱 | 4.10 | |
林地交易基础价 | 元/公顷 | 90,000.00 | 依据森林法处罚标准确定10元/㎡以下 |
林权证使用年限 | 25.00 | 一般为50年或70年 | |
已使用年限 | 15.00 | ||
剩余使用年限 | 10.00 | 按合同顺延 | |
商品林物价指数调整系数 | 1.00 | ||
公益林物价指数调整系数 | 2.00 | ||
特用林物价指数调整系数 | 3.00 | ||
疏灌林物价指数调整系数 | 0.80 | 包括:薪炭林、采伐迹地 | |
未成林物价指数调整系数 | 0.15 | ||
苗圃地物价指数调整系数 | 6.00 | 指固定苗圃地 | |
宜林地物价指数调整系数 | 0.40 | ||
林木质量调整系数 | 1.00 | 优1.0、良0.7、差0.4 | |
商品林立地质量调整系数 | 1.00 | 立地系数调整表 | |
公益林立地质量调整系数 | 2.00 | ||
特用林立地质量调整系数 | 0.40 | ||
疏灌林立地质量调整系数 | 0.80 | ||
苗圃地立地质量调整系数 | 1.00 | ||
宜林地立地质量调整系数 | 0.70 | ||
折现率 | % | 7.05% | 银行长期贷款利率 |
版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 蓝色:手工;紫色:常态;黄色:生成 |
四、估算结果 | |||||
项 目 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
估算总价值 | 元 | - | 22,051.13 | ||
林木现值 | m? | 11 | - | 7,906.72 | |
木材总价值 | m? | 7 | - | 6,008.35 | |
其中:原木 | m? | 6 | - | 5,181.41 | |
①针叶 | m? | - | 900.00 | 0.00 | |
②阔叶 | m? | 6 | 800.00 | 5,181.41 | |
③针阔混 | m? | - | 870.00 | 0.00 | |
坑木 | m? | - | 800.00 | 0.00 | |
次加工 | m? | 0 | 420.00 | 143.17 | |
薪柴价值 | 梱 | 167 | 4.10 | 683.76 | |
未成林林木价值 | 公顷 | 0 | 225,000.00 | 0.00 | |
幼苗、幼树价值 | 株 | 42 | 1,898.37 | ||
其中:针叶 | 株 | - | 50.00 | 0.00 | |
阔叶 | 株 | 42 | 45.00 | 1,898.37 | |
林下经济植物价值 | ㎏ | - | 15.00 | 0.00 | |
林地现值 | 公顷 | 0 | 9,612.00 | ||
其中:①商品林地 | 公顷 | 0 | 36,000.00 | 9,612.00 | Bu=K*Kb*G*S |
②公益林地 | 公顷 | - | 72,000.00 | 0.00 | Bu=K*Kb*G*S |
③特用林地 | 公顷 | - | 108,000.00 | 0.00 | |
④疏、灌、迹地 | 公顷 | - | 28,800.00 | 0.00 | |
⑤苗圃地 | 公顷 | - | 216,000.00 | 0.00 | |
⑥宜林地 | 公顷 | - | 14,400.00 | 0.00 | |
虚拟生产总成本 | 元 | 5,690.22 | |||
总估算净值 | 元 | 16,360.92 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |