2013年一公顷达维榛子三年生的评估价值[原著]
2013-12-13 09:50:59| 分类: 资产评估 | 标签:森林资源资产评估 服务 |字号大中小 订阅
| |||||
基础数据(一) | |||||
品种名称 | 达维榛子 | 经济林标准品名 | |||
面积(公顷) | 1.00 | 实际测得 | |||
占用面积(公顷) | 1.00 | 实际测得 | |||
所占比例(%) | 100.00 | ||||
初植密度(株) | 1650 | 实际测得 | |||
成活率% | 100 | 规程标准 | |||
保存率% | 100 | 规程标准 | |||
坐果率% | 75 | 实际询证 | |||
损失率% | 100 | 实际测得(损失情况下) | |||
基础数据(二) | |||||
产果期 | 规定年限(年) | 株单产(公斤) | |||
始前期 | 5 | 1.8 | |||
盛产前期 | 5 | 2.3 | |||
盛产期 | 30 | 3.6 | |||
衰产期 | 10 | 3 | |||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 1.00 | |||
基础数据(三) | |||||
类别 | 品名 | 消耗定额 | 备注 | ||
数量 | 单位 | 单价 | |||
地租 | 租金 | 1 | 亩 | 1,200.00 | 每亩消耗 |
材料 | 立柱 | 60 | 根 | 每亩消耗 | |
铁线 | 100 | 公斤 | 每亩消耗 | ||
其他(管理用) | 1 | 亩 | 10.00 | 每亩消耗 | |
肥料 | 有机肥和无机肥 | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗 |
防治 | 药品 | 1 | 亩 | 3.00 | 每亩消耗 |
种苗 | 有性或无性 | 1 | 株 | 15.00 | 每株单价 |
人工 | 种植用工 | 6 | 人 | 100.00 | |
长年用工 | 1 | 人 | 24,000.00 | 单人工资 | |
临时用工 | 30 | 人 | 100.00 | ||
基础数据(四) | |||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
近三年市场销售价格 | ㎏ | 56.00 | 询价 | ||
销售费用 | ㎏ | 1.20 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||
生命周期 | 年 | 45 | |||
生产周期 | 年 | 50 | |||
寿命调整系数 | 0.90 | ||||
折现率(当前利率和物价系数确定) | % | 7.05% | 现值法 | ||
合同年限 | 年 | 合同 | |||
现年限 | 年 | 3 | 现场核查 | ||
补偿年限 | 年 | 3 | 按承包合同 | ||
残值 | 株 | 0.5 | 本体价值 | ||
测算结果 (表五) | |||
项目 | 单位 | 金额 | 备注 |
总产量 | ㎏ | 196,144 | |
近三年市场销售价格 | 元/㎏ | 56.00 | |
成本 | 元/㎏ | 1.20 | |
利润 | 元/㎏ | 54.80 | |
生命周期 | 年 | 45 | |
生产周期 | 年 | 50 | |
寿命调整系数 | 0.90 | ||
总收入 | 元 | 9,673,810 | |
生产总成本 | 元 | 2,168,775 | |
预期效益 | 元 | 7,505,035 | |
折现率 | % | 7.05% | |
补偿年限 | 年 | 3 | |
净现值 | 元 | 6,484,127 | |
实际投入 | 元 | 176,085 | |
残值 | 元 | 619 | |
补偿值 | 元 | 608,401 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |