西洋参评估模板 | |||
评估基准日: 2013年11月10日 金额单位:人民币元 | |||
基础数据 | |||
一、种植收获量指标 | |||
项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
种子量 | 公斤 | 90 | |
面积 | 亩 | 15.00 | |
总帘数 | 帘 | 450.00 | |
其中:1年生 | 帘 | ||
2年生 | 帘 | ||
3年生 | 帘 | ||
4年生 | 帘 | 450 | |
二、产量及市场价格认定 | |||
规格 | 计量单位 | 近三年平均 | 备注 |
1年生帘产量 | 公斤 | - | |
2年生帘产量 | 公斤 | - | |
3年生帘产量 | 公斤 | - | |
4年生帘产量 | 公斤 | 160.00 | |
1年生市场销售价 | 元 | - | |
2年生市场销售价 | 元 | - | |
3年生市场销售价 | 元 | - | |
4年生市场销售价 | 元 | 160.00 | |
三、成本项目指标 | |||
成本项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
1、种子 | 元/公斤 | 1,800 | 达技术标准 |
3、亩种植用工 | 人 | 20 | |
4、用工定额 | 元 | 100 | 当地用工标准 |
5、亩管理用工 | 人 | 10 | |
6、每年定额天数 | 天 | 20 | |
7、用工定额 | 元 | 80 | 当地用工标准 |
8、年看护用工 | 人 | 1.0 | |
9、年用工定额 | 元 | 8,000 | 当地用工标准 |
10、年用药费 | 元/亩 | 1,000 | |
11、年租地费用 | 元亩 | 900 | 按合同 |
12、整地费 | 元/亩 | 4,500 | 按实际 |
13、材料费 | 元/亩 | 3,600 | 按实际 |
14、资源费 | 元/亩 | 550 | 按收费标准 |
15、肥料 | 元/亩 | 200 | |
16、水资源费 | 元/亩 | 200 | 按收费标准 |
17、起货费 | 元/亩 | 900 | 按实际 |
四、补偿计算指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 备注 |
生产周期 | 年 | 4 | |
固定资产及设施 | 元 | ||
其他资产投入 | 元 | ||
折现率 | % | 利率或当地物价指数 | |
立地调整系数 | 0.87 | ||
物价指数调整系数 | 1.50 | ||
补偿倍数 | 1 | 协商确定 |
五、评估结果 | ||
项目 | 数据 | 备注 |
补偿年限(年) | 4 | |
现总收益值 | 11,520,000 | |
现总成本值 | 503,750 | |
现净收益值 | 11,016,250 | |
折现率 | 0% | |
补偿净现值 | 11,016,250 | |
固定资产及设施 | - | |
其他资产 | - | |
补偿价值 | 14,376,206 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |